1.電機采用外轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),具有較高的轉(zhuǎn)矩密度
2.電機采用封閉結(jié)構(gòu),防護等級達到IP65
3.優(yōu)化電磁設(shè)計,使電機具有較小的槽齒轉(zhuǎn)矩,低速運行平穩(wěn),效率高
4.使用高性能永磁材料,設(shè)計過載能力≥250%
5.編碼器采用軍工級電子元件,具更高的抗沖擊能力
6.引出線采用硅橡膠高溫屏蔽線,具有較好的耐高溫和抗干擾能力
7.F級絕緣等級,使電機具有更高的壽命
8.緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計,進一-步減小門門機整體尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號 Model | PM5121437YC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機尺寸 Dimensions(mm) | 130x130x88 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 120 | 額定電流 Rated Current(A) | 0.8 | |
額定功率 Rated Wattage(W) | 60 | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N·m) | 3.0 | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed(rpm) | 190 | |
額定頻率 Rated Frequency(Hz) | 22.17 | 極數(shù) Poles | 14 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
絕緣等級 Insulation Grade | F | 防護等級 Classification | IP65 | 編碼器分類 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 8M | ||||
齒數(shù) Tooth Number | 21 | |||||
帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 17 |
外型圖示
(Exterior Drawing)