1.電機(jī)采用封閉結(jié)構(gòu),防護(hù)等級達(dá)到IP65
2.優(yōu)化電磁設(shè)計,使電機(jī)具有較小的槽齒轉(zhuǎn)矩,低速運(yùn)行平穩(wěn),效率高
3.使用高性能永磁材料,設(shè)計過載能力≥250%
4.編碼器采用軍工級電子元件,具更高的抗沖擊能力
5.引出線采用硅橡膠高溫屏蔽線,具有較好的耐高溫和抗干擾能力
6. F級絕緣等級,使電機(jī)具有更高的壽命
7.緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計,進(jìn)一步減小”門機(jī)整體尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號 Model | BM14794-2加強(qiáng)型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機(jī)尺寸 Dimensions(mm) | 148x150x126 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 102 | 額定電流 Rated Current(A) | 1.3 | |
額定功率 Rated Wattage(W) | 140 | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N·m) | 7.5 | 額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed(rpm) | 180 | |
額定頻率 Rated Frequency(Hz) | 12 | 極數(shù) Poles | 8 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
絕緣等級 Insulation Grade | F | 防護(hù)等級 Classification | IP65 | 編碼器分類 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 8M | ||||
齒數(shù) Tooth Number | 22 | |||||
帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 33 |
外型圖示
(Exterior Drawing)