1.電機(jī)采用封閉結(jié)構(gòu),防護(hù)等級達(dá)到IP65
2.優(yōu)化電磁設(shè)計(jì),使電機(jī)具有較小的槽齒轉(zhuǎn)矩,低速運(yùn)行平穩(wěn),效率高
3.使用高性能永磁材料,設(shè)計(jì)過載能力≥250%
4.編碼器采用軍工級電子元件,具更高的抗沖擊能力
5.引出線采用硅橡膠高溫屏蔽線,具有較好的耐高溫和抗干擾能力
6. F級絕緣等級,使電機(jī)具有更高的壽命
7.緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),進(jìn)一步減小”門機(jī)整體尺寸
技術(shù)參數(shù)
型號 Model | PM6181655 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機(jī)尺寸 Dimensions(mm) | 149x100x84 | 額定電壓 Rated Voltage(V) | 80 | 額定電流 Rated Current(A) | 1.1 | |
額定功率 Rated Wattage(W) | 94 | 極數(shù) Poles | 16 | 額定轉(zhuǎn)矩 Rated Torque(N·m) | 5 | |
額定轉(zhuǎn)速 Rated Speed(rpm) | 180 | 額定頻率 Rated Frequency(Hz) | 24 | 工作制 Working Type | 40%(S3 on 6s off 9s) | |
防護(hù)等級 Classification | IP65 | 絕緣等級 Insulation Grade | F | 編碼器分類 Encoder Classification | A/B/C/D/E/H | |
帶輪 Pulley | 齒形 Tooth Outline | 5M | ||||
齒數(shù) Tooth Number | 28/19/16 | |||||
帶輪寬度 Width of pulley(mm) | 17/13 | |||||
A | 84 | |||||
B | 59 | |||||
C | 37 | |||||
注: | 1.安裝尺寸(Installation size):95x26mm;95x37mm 2.匹配皮帶輪(Matching pulley):HTD5M-16,HTD5M-26,HTD8M-22 3.集中式繞組,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),F(xiàn)級絕緣等級,IP65防護(hù)等級 High efficiency, multi-directional installation, dustproof and oil proof, high temperature resistance, long life, F grade insulation grade, IP65 protection grade 4.絕緣電阻(Insulation Resistance)≥100MΩ(冷態(tài)Cold) 5.整機(jī)耐壓值1500V, 1min無閃絡(luò),無擊穿 The whole machine pressure resistance 1500V, 1min without flashover, no breakdown 6.空載噪音值(No-load noise value)≤48dB 7.空載水平、垂直振動(No-load level & vertical vibration)≤0.45mm/s |
外型圖示
(Exterior Drawing)